Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Skiftevæsen (Vestindien)
St. Thomas Byfoged: Sager til skifteretssessionsprotokoller (1815 - 1893)
Indhold
1815 A - 1815 Ml
1815 Mu - 1815 W
1816 A - 1816 W
1817 1 - 1817 21
1817 22 - 1817 33
1817 34 - 1817 52
1818 1 - 1818 21
1818 22 - 1818 33
1819 1 - 1819 17
1819 18 - 1819 21
1819 22
1819 23 - 1819 34
1820 1 - 1820 10
1820 11 - 1820 25
1821 1 - 1821 14
1821 15 - 1821 23
1821 24 - 1821 34
1821 35 - 1821 50
1822 1 - 1822 12
1822 13 - 1822 33
1822 34 - 1822 diverse
1823 1 - 1823 8
1823 18 - 1823 32
1823 9 - 1823 17
1824 1 - 1824 16
1824 17 - 1824 33
1824 34 - 1824 44
1825 1 - 1825 20
1825 21 - 1825 31
1825 32 - 1825 50
1826 1 - 1826 21
1826 22 - 1826 40
1826 41 - 1826 61
1827 1 - 1827 15
1827 16 - 1827 33
1827 34 - 1827 48
1827 49 - 1827 52
1828 1 - 1828 5
1828 25 - 1828 34
1828 35 - 1828 40
1828 41 - 1828 55
1828 56
1828 6 - 1828 24
1829 1 - 1829 18
1829 19 - 1829 30
1829 31 - 1829 40
1830 1 - 1830 14
1830 15 - 1830 19
1830 20 - 1830 32
1830 33 - 1830 48
1831 1 - 1831 17
1831 18 - 1831 23
1831 24 - 1831 34
1831 35 - 1831 39
1832 1 - 1832 21
1833 1 - 1833 21
1833 22 - 1833 26
1834 1 - 1834 10
1834 11 - 1834 26
1834 27 - 1834 36
1835 1 - 1835 22
1836 1 - 1836 11
1836 12 - 1836 29
1837 1 - 1837 8
1837 9 - 1837 28
1838 1 - 1838 32
1839 1 - 1839 17
1839 18 - 1839 23
1840 1 - 1840 14
1840 15 - 1840 21
1841 1 - 1841 5
1841 17 - 1841 28
1841 6 - 1841 16
1842 1 - 1842 19
1843 1 - 1843 20
1843 21 - 1843 27
1843 28 - 1843 32
1844 1 - 1844 15
1844 16 - 1844 25
1844 17
1845 1 - 1845 32
1846 1 - 1846 20
1846 21 - 1846 38
1847 1 - 1847 29
1848 1 - 1848 30
1849 1 - 1849 19
1850 1 - 1850 28
1851 1 - 1851 34
1852 1 - 1852 40
1854 1 - 1854 22
1854 23 - 1854 64
1855 1 - 1855 21
1856 1 - 1856 41
1856 42 - 1856 60
1857 1 - 1857 33
1858 1 - 1858 35
1858 36 - 1858 48
1859 1 - 1859 21
1860 1 - 1860 21
1861 1 - 1861 18
1862 1 - 1862 29
1862 30 - 1862 33
1863 1 - 1863 44
1864 1 - 1864 18
1864 19 - 1864 59
1865 1 - 1865 38
1866 1 - 1866 22
1866 23 - 1866 50
1867 1 - 1867 33
1867 34 - 1867 49
1867 50 - 1867 69
1868 1 - 1868 25
1868 26 - 1868 49
1868 50 - 1868 71
1868 72 - 1868 82
1869 1 - 1869 16
1869 17 - 1869 39
1870 1 - 1870 40
1870 15
1870 41 - 1870 59
1871 1 - 1871 42
1872 1 - 1872 28
1872 29 - 1872 50
1873 1 - 1873 33
1873 34 - 1873 56
1874 1 - 1874 20
1874 21 - 1874 53
1875 1 - 1875 31
1875 32 - 1875 56
1876 1 - 1876 32
1876 33 - 1876 36
1876 37 - 1876 56
1877 1 - 1877 28
1877 29 - 1877 47
1878 1 - 1878 14
1878 15 - 1878 34
1878 35 - 1878 62
1879 1 - 1879 7
1879 30 - 1879 52
1879 8 - 1879 29
1880 1 - 1880 48
1881 1 - 1881 30
1881 31 - 1881 62
1882 1 - 1882 29
1883 1 - 1883 22
1884 1 - 1884 16
1884 17 - 1884 32
1885 1 - 1885 33
1885 34 - 1885 51
1886 1 - 1886 23
1886 24 - 1886 44
1887 1 - 1887 20
1887 21 - 1887 37
1888 1 - 1888 19
1888 20 - 1888 31
1889 1 - 1889 40
1891 1 - 1891 33
1892 1 - 1892 21
1893 1 - 1893 33