Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Roskilde Lægedistrikt: Fødselsprotokol (1861 - 1918)
Indhold
Dåstrup Distriktsjordemoderen 1866 9 6 - Dåstrup Distriktsjordemoderen 1871 12 23
Dåstrup Distriktsjordemoderen 1872 1 4 - Dåstrup Distriktsjordemoderen 1876 11 22
Dåstrup Distriktsjordemoderen 1876 12 22 - Dåstrup Distriktsjordemoderen 1882 3 9
Dåstrup Distriktsjordemoderen 1882 3 13 - Dåstrup Distriktsjordemoderen 1888 12 23
Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1862 1 17 - Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1870 6 11
Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1870 6 19 - Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1878 2 26
Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1878 3 25 - Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1887 12 3
Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1887 12 9 - Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1896 12 31
Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1897 1 9 - Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1899 2 17
Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1899 6 1 - Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1901 7 20
Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1902 3 6 - Gundsømagle Distriktsjordemoderen 1907 12 31
Hvalsø Møller, Marie 1873 7 17 - Hvalsø Møller, Marie 1882 4 23
Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1870 3 17 - Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1879 3 3
Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1879 7 5 - Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1888 3 2
Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1888 3 12 - Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1896 4 30
Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1913 9 12 - Hvalsø m.v. Distriktsjordemoderen 1917 11 22
Lejre Distriktsjordemoderen 1877 4 16 - Lejre Distriktsjordemoderen 1883 1 10
Lejre Distriktsjordemoderen 1883 1 11 - Lejre Distriktsjordemoderen 1887 10 13
Lejre Distriktsjordemoderen 1887 10 16 - Lejre Distriktsjordemoderen 1893 1 7
Lejre Distriktsjordemoderen 1898 6 4 - Lejre Distriktsjordemoderen 1904 2 7
Lejre Distriktsjordemoderen 1913 10 29 - Lejre Distriktsjordemoderen 1918 11 15
Roskilde Bjarke, Christine 1908 7 30 - Roskilde Bjarke, Christine 1909 9 27
Roskilde Christensen, Amalie Petrea 1908 4 6 - Roskilde Christensen, Amalie Petrea 1909 4 4
Roskilde Distriktsjordemoderen 1861 11 11 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1867 1 13
Roskilde Distriktsjordemoderen 1867 1 17 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1873 1 5
Roskilde Distriktsjordemoderen 1873 1 20 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1879 4 4
Roskilde Distriktsjordemoderen 1879 4 7 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1887 4 24
Roskilde Distriktsjordemoderen 1883 6 11 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1888 1 28
Roskilde Distriktsjordemoderen 1888 2 28 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1892 6 15
Roskilde Distriktsjordemoderen 1892 6 20 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1897 9 30
Roskilde Distriktsjordemoderen 1897 10 2 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1902 10 5
Roskilde Distriktsjordemoderen 1902 10 29 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1907 5 20
Roskilde Distriktsjordemoderen 1907 5 20 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1910 12 3
Roskilde Distriktsjordemoderen 1910 12 11 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1913 1 26
Roskilde Distriktsjordemoderen 1913 1 28 - Roskilde Distriktsjordemoderen 1915 7 6
Roskilde Larsen, Elisabeth 1865 6 4 - Roskilde Larsen, Elisabeth 1872 5 27
Roskilde Larsen, Elisabeth 1872 5 29 - Roskilde Larsen, Elisabeth 1876 7 10
Roskilde Mortensen, Cathrine 1899 1 9 - Roskilde Mortensen, Cathrine 1899 6 29
Roskilde Nielsen, Anna 1890 12 21 - Roskilde Nielsen, Anna 1891 7 24
Roskilde Nielsen, Anna, Reservejordemoder 1911 3 6 - Roskilde Nielsen, Anna, Reservejordemoder 1911 8 1
Roskilde Petersen, Birthe Marie 1904 11 25 - Roskilde Petersen, Birthe Marie 1905 8 14
Roskilde Wivel, Anna 1888 10 27 - Roskilde Wivel, Anna 1892 12 29
Roskilde Wivel, Anna 1893 1 1 - Roskilde Wivel, Anna 1895 11 19
Roskilde Wivel, Anna 1895 11 19 - Roskilde Wivel, Anna 1898 3 19
Roskilde Wivel, Anna 1903 11 7 - Roskilde Wivel, Anna 1905 11 16
Roskilde Wivel, Anna 1905 11 17 - Roskilde Wivel, Anna 1907 4 10
Roskilde Wivel, Anna 1909 2 12 - Roskilde Wivel, Anna 1910 6 30
Roskilde Wivel, Anna 1914 3 12 - Roskilde Wivel, Anna 1916 6 28
Roskilde og omegn Andersen 1877 6 16 - Roskilde og omegn Andersen 1880 5 14
Roskilde og omegn Andersen 1880 4 20 - Roskilde og omegn Andersen 1884 2 19
Roskilde og omegn Jensen, Petra, Distriktsjordemoder 1911 9 3 - Roskilde og omegn Jensen, Petra, Distriktsjordemoder 1914 8 30
Roskilde og omegn Jensen, Petra, Distriktsjordemoder 1914 9 3 - Roskilde og omegn Jensen, Petra, Distriktsjordemoder 1916 12 30
Roskilde og omegn Møller 1882 4 25 - Roskilde og omegn Møller 1886 3 31
Roskilde og omegn Møller 1886 4 1 - Roskilde og omegn Møller 1889 12 27
Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1889 12 30 - Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1893 5 18
Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1893 5 18 - Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1897 3 4
Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1897 3 8 - Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1900 6 30
Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1900 7 1 - Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1903 11 4
Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1903 11 6 - Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder 1907 5 31
Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder og Petersen, Marie 1907 6 1 - Roskilde og omegn Møller, Distriktsjordemoder og Petersen, Marie 1910 3 6
Sæby Frederiksen, Sophie. Distriktsjordemoder 1894 9 13 - Sæby Frederiksen, Sophie. Distriktsjordemoder 1903 6 12
Sæby Frederiksen, Sophie. Distriktsjordemoder 1903 6 14 - Sæby Frederiksen, Sophie. Distriktsjordemoder 1909 5 28
Sæby Frederiksen, Sophie. Distriktsjordemoder 1909 5 30 - Sæby Frederiksen, Sophie. Distriktsjordemoder 1910 7 9
Sæby Nielsen, Karen. Distriktsjordemoder 1910 9 23 - Sæby Nielsen, Karen. Distriktsjordemoder 1914 11 11
Sæby Nielsen, Karen. Distriktsjordemoder 1914 12 2 - Sæby Nielsen, Karen. Distriktsjordemoder 1919 9 24
Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1866 8 26 - Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1872 3 24
Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1872 3 25 - Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1872 10 28
Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1879 9 26 - Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1885 4 22
Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1885 5 8 - Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1891 10 6
Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1891 10 12 - Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1898 11 26
Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1898 11 28 - Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1906 6 11
Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1912 1 13 - Torkilstrup Distriktsjordemoderen 1916 7 11
Torkilstrup Petersen, Henriette 1871 10 2 - Torkilstrup Petersen, Henriette 1875 9 10
Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1891 2 17 - Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1896 6 23
Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1896 8 5 - Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1901 9 10
Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1901 9 12 - Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1906 4 1
Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1906 4 7 - Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1910 5 13
Ågerup Distriktsjordemoderen 1875 1 11 - Ågerup Distriktsjordemoderen 1888 2 20
Ågerup Distriktsjordemoderen 1888 3 2 - Ågerup Distriktsjordemoderen 1903 2 11
Ågerup Distriktsjordemoderen 1904 12 12 - Ågerup Distriktsjordemoderen 1911 8 17
Ågerup Distriktsjordemoderen 1911 11 19 - Ågerup Distriktsjordemoderen 1918 3 12