Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Kalundborg Lægedistrikt: Fødselsprotokol (1861 - 1926)
Indhold
Bjerre, Svallerup Sogn Rasmussen, Kirstine 1898 9 24 - Bjerre, Svallerup Sogn Rasmussen, Kirstine 1899 3 6
Bregninge Distriktsjordemoderen 1889 1 3 - Bregninge Distriktsjordemoderen 1893 8 15
Bregninge Distriktsjordemoderen 1893 8 20 - Bregninge Distriktsjordemoderen 1897 12 15
Bregninge Distriktsjordemoderen 1897 12 17 - Bregninge Distriktsjordemoderen 1902 10 14
Bregninge Distriktsjordemoderen 1902 10 16 - Bregninge Distriktsjordemoderen 1907 9 28
Bregninge Distriktsjordemoderen 1907 10 12 - Bregninge Distriktsjordemoderen 1908 12 19
Bregninge Distriktsjordemoderen 1909 1 12 - Bregninge Distriktsjordemoderen 1914 5 16
Bregninge Distriktsjordemoderen 1914 5 25 - Bregninge Distriktsjordemoderen 1917 11 21
Bregninge Reservejordemoderen 1877 8 21 - Bregninge Reservejordemoderen 1885 3 27
Bregninge Reservejordemoderen 1885 4 13 - Bregninge Reservejordemoderen 1889 2 7
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1862 1 4 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1868 3 19
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1870 1 2 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1875 9 22
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1876 1 10 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1882 4 1
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1882 4 14 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1890 3 3
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1890 1 1 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1892 10 1
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1892 7 26 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1899 7 5
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1899 7 17 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1904 2 3
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1904 2 6 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1908 3 26
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1908 3 29 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1912 2 2
Føllenslev Distriktsjordemoderen 1912 2 14 - Føllenslev Distriktsjordemoderen 1916 8 5
Kalundborg Petersen 1897 3 14 - Kalundborg Petersen 1897 6 27
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1878 1 11 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1883 12 22
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1883 8 27 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1890 5 16
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1890 5 28 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1896 3 21
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1896 3 22 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1901 6 11
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1901 7 1 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1905 2 27
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1905 2 28 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1909 4 8
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1909 4 14 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1913 12 19
Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1914 1 10 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Birkedal. Distriktsjordemoder 1915 3 31
Kalundborg Bys 1. Distrikt Haugsted, Inger. Distriktsjordemoder 1914 2 2 - Kalundborg Bys 1. Distrikt Haugsted, Inger. Distriktsjordemoder 1921 7 31
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1861 11 5 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1868 8 21
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1868 8 26 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1874 10 23
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1874 11 1 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1880 2 29
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1880 3 15 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1886 1 28
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1886 2 1 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1891 2 19
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1891 3 11 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1896 2 25
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1896 11 17 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1902 8 12
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1902 8 14 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1906 4 1
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1906 7 16 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1910 6 26
Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1910 7 2 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Distriktsjordemoderen 1910 8 18
Kalundborg Bys 2. Distrikt Hansen, A. Distriktsjordemoder 1910 10 31 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Hansen, A. Distriktsjordemoder 1913 3 31
Kalundborg Bys 2. Distrikt Hansen, A. Distriktsjordemoder 1913 4 2 - Kalundborg Bys 2. Distrikt Hansen, A. Distriktsjordemoder 1915 7 20
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1861 11 11 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1869 10 28
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1869 4 14 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1876 11 12
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1876 11 19 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1886 9 2
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1886 9 2 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1896 12 11
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1897 1 15 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1908 11 26
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1908 12 12 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1910 3 8
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1909 11 28 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1909 12 20
Kongstrup Distriktsjordemoderen 1910 3 27 - Kongstrup Distriktsjordemoderen 1926 12 30
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1861 11 7 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1867 1 8
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1877 11 3 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1886 9 20
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1886 9 22 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1893 12 14
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1893 12 18 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1901 5 18
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1901 5 24 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1910 12 23
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1911 1 23 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1911 8 11
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1912 3 16 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1913 5 29
Kåstrup Distriktsjordemoderen 1914 1 25 - Kåstrup Distriktsjordemoderen 1920 6 14
Nyrup, Røsnæs Sogn Nielsen, Marie Nielsine 1889 2 22 - Nyrup, Røsnæs Sogn Nielsen, Marie Nielsine 1889 3 28
Sejrø Distriktsjordemoderen 1881 10 2 - Sejrø Distriktsjordemoderen 1899 1 7
Sejrø Distriktsjordemoderen 1899 9 16 - Sejrø Distriktsjordemoderen 1918 1 20
Sejrø Reservejordemoderen 1899 1 20 - Sejrø Reservejordemoderen 1899 9 3
Snertinge Christiansen, Mariane 1882 7 25 - Snertinge Christiansen, Mariane 1885 4 11
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1868 4 17 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1875 4 19
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1875 4 23 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1881 7 26
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1881 8 31 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1886 11 25
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1886 11 29 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1891 11 3
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1891 11 5 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1897 6 23
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1897 6 25 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1898 6 11
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1898 1 11 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1903 2 15
Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1903 2 17 - Store Fuglede Distriktsjordemoderen 1907 10 3
Store Fuglede Hooge, Marie. Distriktsjordemoder 1907 10 5 - Store Fuglede Hooge, Marie. Distriktsjordemoder 1912 8 31
Store Fuglede Hooge, Marie. Distriktsjordemoder 1912 9 17 - Store Fuglede Hooge, Marie. Distriktsjordemoder 1915 9 26
Viskinge Distriktsjordemoderen 1861 11 6 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1866 3 19
Viskinge Distriktsjordemoderen 1866 3 22 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1871 1 21
Viskinge Distriktsjordemoderen 1871 1 24 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1874 12 30
Viskinge Distriktsjordemoderen 1875 1 3 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1878 9 23
Viskinge Distriktsjordemoderen 1878 9 24 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1883 1 17
Viskinge Distriktsjordemoderen 1883 1 17 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1887 8 12
Viskinge Distriktsjordemoderen 1887 8 12 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1892 1 6
Viskinge Distriktsjordemoderen 1892 1 23 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1897 5 23
Viskinge Distriktsjordemoderen 1897 6 6 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1898 3 6
Viskinge Distriktsjordemoderen 1898 3 11 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1905 2 20
Viskinge Distriktsjordemoderen 1905 3 5 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1907 12 8
Viskinge Distriktsjordemoderen 1907 12 4 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1913 3 13
Viskinge Distriktsjordemoderen 1913 3 14 - Viskinge Distriktsjordemoderen 1916 2 26
Viskinge m.fl. Jensen, Cathrine Marie 1885 9 23 - Viskinge m.fl. Jensen, Cathrine Marie 1886 2 18
Årby Distriktsjordemoderen 1861 11 4 - Årby Distriktsjordemoderen 1869 4 26
Årby Distriktsjordemoderen 1869 4 26 - Årby Distriktsjordemoderen 1876 6 16
Årby Distriktsjordemoderen 1876 5 7 - Årby Distriktsjordemoderen 1882 5 7
Årby Distriktsjordemoderen 1882 5 9 - Årby Distriktsjordemoderen 1888 10 30
Årby Distriktsjordemoderen 1888 11 13 - Årby Distriktsjordemoderen 1893 12 30
Årby Distriktsjordemoderen 1894 1 5 - Årby Distriktsjordemoderen 1905 4 6
Årby Distriktsjordemoderen 1894 12 18 - Årby Distriktsjordemoderen 1895 10 26
Årby Distriktsjordemoderen 1895 11 21 - Årby Distriktsjordemoderen 1902 11 24
Årby Distriktsjordemoderen 1902 11 29 - Årby Distriktsjordemoderen 1908 2 29
Årby Distriktsjordemoderen 1908 3 16 - Årby Distriktsjordemoderen 1913 4 7
Årby Distriktsjordemoderen 1913 4 12 - Årby Distriktsjordemoderen 1916 12 2