Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Slagelse Lægedistrikt: Fødselsprotokol (1862 - 1926)
Indhold
Blæsinge Distriktsjordemoderen 1862 1 22 - Blæsinge Distriktsjordemoderen 1870 7 1
Blæsinge Distriktsjordemoderen 1876 1 7 - Blæsinge Distriktsjordemoderen 1884 9 22
Blæsinge Distriktsjordemoderen 1884 10 9 - Blæsinge Distriktsjordemoderen 1892 5 9
Blæsinge Distriktsjordemoderen 1892 5 17 - Blæsinge Distriktsjordemoderen 1898 2 22
Blæsinge Distriktsjordemoderen 1898 4 10 - Blæsinge Distriktsjordemoderen 1908 12 4
Blæsinge Distriktsjordemoderen 1908 12 10 - Blæsinge Distriktsjordemoderen 1920 9 5
Fårdrup Distriktsjordemoderen 1862 1 3 - Fårdrup Distriktsjordemoderen 1876 2 9
Fårdrup Distriktsjordemoderen 1876 2 12 - Fårdrup Distriktsjordemoderen 1883 12 29
Fårdrup Distriktsjordemoderen 1884 1 25 - Fårdrup Distriktsjordemoderen 1896 7 21
Fårdrup Distriktsjordemoderen 1896 7 27 - Fårdrup Distriktsjordemoderen 1909 12 6
Gerlev Distriktsjordemoderen 1862 1 2 - Gerlev Distriktsjordemoderen 1870 3 30
Gerlev Distriktsjordemoderen 1870 6 12 - Gerlev Distriktsjordemoderen 1876 3 7
Gerlev Distriktsjordemoderen 1876 7 8 - Gerlev Distriktsjordemoderen 1883 11 29
Gerlev Distriktsjordemoderen 1884 1 3 - Gerlev Distriktsjordemoderen 1894 4 15
Gerlev Distriktsjordemoderen 1894 4 26 - Gerlev Distriktsjordemoderen 1906 12 19
Gerlev Distriktsjordemoderen 1907 1 25 - Gerlev Distriktsjordemoderen 1910 8 27
Gerlev Distriktsjordemoderen 1910 10 17 - Gerlev Distriktsjordemoderen 1917 6 1
Gerslev Hansen, Ane 1871 2 28 - Gerslev Hansen, Ane 1882 8 6
Gørlev Nielsen 1901 7 25 - Gørlev Nielsen 1901 12 29
Hallenslev Hansen, Maren Kirstine 1876 12 22 - Hallenslev Hansen, Maren Kirstine 1881 12 6
Hallenslev Reservejordemoderen 1882 2 6 - Hallenslev Reservejordemoderen 1884 12 25
Høng Knudsen 1904 10 16 - Høng Knudsen 1911 6 19
Jyderup Hansen, Maren Kirstine 1881 12 16 - Jyderup Hansen, Maren Kirstine 1884 5 14
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1862 1 3 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1871 1 31
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1871 2 3 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1875 1 24
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1875 3 5 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1882 1 13
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1882 4 18 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1883 12 17
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1884 1 28 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1890 2 18
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1890 4 5 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1899 9 6
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1899 9 14 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1907 4 4
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1907 4 8 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1914 9 17
Kelstrup Distriktsjordemoderen 1914 9 25 - Kelstrup Distriktsjordemoderen 1919 6 22
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1862 2 6 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1868 6 28
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1870 7 19 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1872 5 26
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1872 6 5 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1874 11 15
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1874 11 24 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1878 11 30
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1878 12 3 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1883 2 27
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1883 3 1 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1887 9 27
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1887 10 4 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1892 10 6
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1892 10 8 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1898 10 3
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1898 10 3 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1902 10 24
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1902 10 25 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1906 1 13
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1906 1 15 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1909 4 24
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1909 4 26 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1912 4 16
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1912 4 24 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1913 11 24
Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1913 11 24 - Kirke Helsinge Distriktsjordemoderen 1915 6 10
Lundforlund og Slagelse Sørensen, Karen Marie 1868 7 26 - Lundforlund og Slagelse Sørensen, Karen Marie 1870 9 10
Løve Distriktsjordemoderen 1862 1 4 - Løve Distriktsjordemoderen 1866 6 12
Løve Distriktsjordemoderen 1866 6 13 - Løve Distriktsjordemoderen 1871 2 5
Løve Distriktsjordemoderen 1872 9 4 - Løve Distriktsjordemoderen 1881 8 20
Løve Distriktsjordemoderen 1881 8 21 - Løve Distriktsjordemoderen 1890 3 14
Løve Distriktsjordemoderen 1890 3 23 - Løve Distriktsjordemoderen 1902 7 20
Løve Distriktsjordemoderen 1902 7 30 - Løve Distriktsjordemoderen 1908 4 19
Løve Distriktsjordemoderen 1911 6 16 - Løve Distriktsjordemoderen 1916 4 10
Mullerup, Kirke Helsinge Holm, Ane Cathrine Kirstine Marie f. Therkelsen 1863 9 12 - Mullerup, Kirke Helsinge Holm, Ane Cathrine Kirstine Marie f. Therkelsen 1867 8 15
Mullerup, Kirke Helsinge Jensen, Ane Marie 1898 1 4 - Mullerup, Kirke Helsinge Jensen, Ane Marie 1899 7 2
Mullerup, Kirke Helsinge Petersen, Egidia 1895 7 26 - Mullerup, Kirke Helsinge Petersen, Egidia 1897 5 4
Mullerup, Kirke Helsinge Petersen, M. 1862 1 12 - Mullerup, Kirke Helsinge Petersen, M. 1863 8 30
Mullerup, Kirke Helsinge Sørensen, Karen 1865 12 8 - Mullerup, Kirke Helsinge Sørensen, Karen 1875 12 31
Ottestrup Distriktsjordemoderen 1862 1 2 - Ottestrup Distriktsjordemoderen 1870 10 15
Ottestrup Distriktsjordemoderen 1870 10 19 - Ottestrup Distriktsjordemoderen 1880 6 20
Ottestrup Distriktsjordemoderen 1880 6 28 - Ottestrup Distriktsjordemoderen 1883 11 18
Ottestrup Distriktsjordemoderen 1885 6 1 - Ottestrup Distriktsjordemoderen 1894 4 3
Ottestrup Distriktsjordemoderen 1894 4 4 - Ottestrup Distriktsjordemoderen 1903 4 21
Ottestrup Distriktsjordemoderen 1903 4 26 - Ottestrup Distriktsjordemoderen 1915 1 29
Ottestrup Distriktsjordemoderen 1915 2 5 - Ottestrup Distriktsjordemoderen 1921 9 11
Ottestrup Hansen 1884 3 24 - Ottestrup Hansen 1887 3 18
Ottestrup Nielsen, Marie 1882 10 29 - Ottestrup Nielsen, Marie 1885 1 27
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1862 1 3 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1867 2 28
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1867 2 28 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1871 12 30
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1872 1 2 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1875 5 14
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1876 11 13 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1883 7 4
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1883 7 9 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1885 5 25
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1885 1 2 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1887 10 12
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1887 10 14 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1893 6 6
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1893 6 8 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1898 4 17
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1898 4 26 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1903 4 1
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1903 4 8 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1908 2 1
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1908 2 7 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1914 3 25
Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1914 3 30 - Ruds Vedby Distriktsjordemoderen 1916 10 23
Slagelse Andersen, Christine f. Jensen 1898 7 9 - Slagelse Andersen, Christine f. Jensen 1900 11 26
Slagelse Andersen, Christine f. Jensen 1900 11 27 - Slagelse Andersen, Christine f. Jensen 1902 10 5
Slagelse Bentzen, Oline 1898 11 29 - Slagelse Bentzen, Oline 1899 7 29
Slagelse Christensen, Laura 1871 7 24 - Slagelse Christensen, Laura 1876 8 8
Slagelse Christensen, Laura 1876 8 10 - Slagelse Christensen, Laura 1879 5 15
Slagelse Hansen 1901 2 21 - Slagelse Hansen 1905 11 29
Slagelse Hansen 1905 12 9 - Slagelse Hansen 1910 4 21
Slagelse Jensen, Christine 1892 6 13 - Slagelse Jensen, Christine 1895 12 3
Slagelse Jensen, Christine 1895 12 4 - Slagelse Jensen, Christine 1898 7 5
Slagelse Mortensen, A. 1904 10 10 - Slagelse Mortensen, A. 1909 3 3
Slagelse Mortensen, A. 1909 3 3 - Slagelse Mortensen, A. 1909 9 24
Slagelse Nielsen 1862 1 6 - Slagelse Nielsen 1862 11 5
Slagelse Nielsen, Ingeborg Johanne 1909 11 9 - Slagelse Nielsen, Ingeborg Johanne 1912 8 14
Slagelse Nielsen, Ingeborg Johanne 1912 8 14 - Slagelse Nielsen, Ingeborg Johanne 1914 4 16
Slagelse Nielsen, Ingeborg Johanne 1914 4 20 - Slagelse Nielsen, Ingeborg Johanne 1915 11 28
Slagelse Petersen, Emma 1880 5 25 - Slagelse Petersen, Emma 1883 12 30
Slagelse Petersen, Emma 1884 1 12 - Slagelse Petersen, Emma 1884 8 11
Slagelse Søborg, Martha 1890 9 10 - Slagelse Søborg, Martha 1891 11 4
Slagelse Sørensen, Berthe 1887 11 6 - Slagelse Sørensen, Berthe 1891 2 20
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1862 1 2 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1866 6 7
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1866 6 9 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1869 9 28
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1869 10 3 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1874 9 26
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1882 4 16 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1883 12 24
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1884 1 5 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1888 1 22
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1888 1 24 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1891 7 27
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1891 7 29 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1894 12 6
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1894 12 9 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1898 12 4
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1898 12 14 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1905 10 9
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1905 10 9 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1907 2 3
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1910 4 21 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1914 2 8
Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1914 2 10 - Slagelse Sankt Mikkels Landsogn Distriktsjordemoderen 1915 10 26
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1862 1 1 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1868 10 14
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1868 10 15 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1874 10 15
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1880 6 27 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1883 12 30
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1891 2 21 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1894 6 29
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1898 1 1 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1901 4 3
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1901 4 10 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1902 3 21
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1902 10 10 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1904 9 18
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1904 9 20 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1906 9 17
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1906 9 18 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1908 10 25
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1908 10 29 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1910 10 18
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1910 10 20 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1913 2 7
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1913 3 18 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1915 2 11
Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1915 2 14 - Slagelse Sankt Peders Landsogn Distriktsjordemoderen 1916 11 26
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1862 1 2 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1868 5 7
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1868 5 8 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1874 7 12
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1874 7 14 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1881 10 14
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1881 10 17 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1886 12 3
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1886 11 4 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1892 9 22
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1892 9 26 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1897 10 5
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1897 10 8 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1902 6 5
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1902 6 8 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1907 10 30
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1907 11 9 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1914 5 30
Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1914 6 24 - Sæby-Hallenslev Distriktsjordemoderen 1918 9 3
Sønderup Distriktsjordemoderen 1862 1 4 - Sønderup Distriktsjordemoderen 1872 12 23
Sønderup Distriktsjordemoderen 1873 1 6 - Sønderup Distriktsjordemoderen 1882 9 18
Sønderup Distriktsjordemoderen 1882 9 24 - Sønderup Distriktsjordemoderen 1883 12 23
Sønderup Distriktsjordemoderen 1884 1 3 - Sønderup Distriktsjordemoderen 1889 10 18
Sønderup Distriktsjordemoderen 1890 3 9 - Sønderup Distriktsjordemoderen 1901 11 1
Sønderup Distriktsjordemoderen 1902 1 7 - Sønderup Distriktsjordemoderen 1917 11 30
Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1873 1 3 - Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1877 2 16
Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1877 3 4 - Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1883 12 20
Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1884 2 15 - Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1893 6 12
Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1893 6 16 - Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1899 8 14
Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1899 8 20 - Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1905 4 10
Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1905 4 12 - Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1911 12 31
Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1912 1 3 - Sørbymagle Distriktsjordemoderen 1917 3 26
Sørbymagle Sørensen, Birthe 1881 8 5 - Sørbymagle Sørensen, Birthe 1883 12 22
Sørbymagle Sørensen, Birthe 1884 1 12 - Sørbymagle Sørensen, Birthe 1887 11 3
Vinde Helsinge Nielsen, Stine 1890 6 30 - Vinde Helsinge Nielsen, Stine 1891 7 17
Ågerup, Gørlev Sogn Jørgensen, Dorthea 1893 6 14 - Ågerup, Gørlev Sogn Jørgensen, Dorthea 1894 1 28