Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Køge Lægedistrikt: Fødselsprotokol (1862 - 1917)
Indhold
Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1862 1 20 - Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1868 12 6
Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1868 12 8 - Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1875 9 27
Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1876 2 11 - Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1881 12 29
Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1889 8 21 - Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1895 7 10
Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1895 9 19 - Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1901 12 30
Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1902 2 26 - Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1909 2 24
Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1909 2 27 - Bjæverskov Distriktsjordemoderen 1913 8 31
Bjæverskov Petersen, Nicoline 1900 1 26 - Bjæverskov Petersen, Nicoline 1901 9 19
Borup Distriktsjordemoderen 1862 1 2 - Borup Distriktsjordemoderen 1870 1 29
Borup Distriktsjordemoderen 1870 4 13 - Borup Distriktsjordemoderen 1876 9 10
Borup Distriktsjordemoderen 1876 9 11 - Borup Distriktsjordemoderen 1883 12 31
Borup Distriktsjordemoderen 1884 1 24 - Borup Distriktsjordemoderen 1890 12 28
Borup Distriktsjordemoderen 1891 1 16 - Borup Distriktsjordemoderen 1901 4 9
Borup Distriktsjordemoderen 1901 4 12 - Borup Distriktsjordemoderen 1909 4 29
Borup Distriktsjordemoderen 1909 4 30 - Borup Distriktsjordemoderen 1916 12 19
Greve Distriktsjordemoderen 1862 3 9 - Greve Distriktsjordemoderen 1867 8 12
Greve Distriktsjordemoderen 1867 9 13 - Greve Distriktsjordemoderen 1873 7 14
Greve Distriktsjordemoderen 1873 7 18 - Greve Distriktsjordemoderen 1879 2 5
Greve Distriktsjordemoderen 1879 2 6 - Greve Distriktsjordemoderen 1885 6 23
Greve Distriktsjordemoderen 1885 6 26 - Greve Distriktsjordemoderen 1889 10 8
Greve Distriktsjordemoderen 1889 10 19 - Greve Distriktsjordemoderen 1895 2 20
Greve Distriktsjordemoderen 1895 2 25 - Greve Distriktsjordemoderen 1900 7 20
Greve Distriktsjordemoderen 1900 8 30 - Greve Distriktsjordemoderen 1905 11 20
Greve Distriktsjordemoderen 1905 11 27 - Greve Distriktsjordemoderen 1910 10 17
Greve Distriktsjordemoderen 1910 10 19 - Greve Distriktsjordemoderen 1913 7 8
Greve Distriktsjordemoderen 1913 7 8 - Greve Distriktsjordemoderen 1916 3 30
Havdrup Distriktsjordemoderen 1862 1 3 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1875 8 25
Havdrup Distriktsjordemoderen 1873 6 17 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1878 10 10
Havdrup Distriktsjordemoderen 1878 10 25 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1884 12 12
Havdrup Distriktsjordemoderen 1885 1 11 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1891 2 9
Havdrup Distriktsjordemoderen 1891 2 27 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1896 4 26
Havdrup Distriktsjordemoderen 1896 4 29 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1901 8 8
Havdrup Distriktsjordemoderen 1901 10 9 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1907 7 21
Havdrup Distriktsjordemoderen 1907 7 23 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1912 7 27
Havdrup Distriktsjordemoderen 1912 7 29 - Havdrup Distriktsjordemoderen 1915 4 3
Herfølge Madsen, Laurine Kirstine 1885 9 14 - Herfølge Madsen, Laurine Kirstine 1887 3 5
Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1887 9 8 - Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1893 1 16
Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1893 1 27 - Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1898 2 11
Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1898 2 13 - Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1902 12 15
Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1903 1 1 - Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1907 11 8
Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1907 11 8 - Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1911 12 31
Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1912 1 4 - Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1914 8 9
Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1914 8 17 - Herfølge Nielsen, Marie. Distriktjordemoder 1917 4 28
Herfølge Olsen 1884 1 4 - Herfølge Olsen 1894 10 6
Karlslunde Jensen, Karen 1880 6 6 - Karlslunde Jensen, Karen 1883 4 2
Køge Andersen, Dagmar 1898 10 6 - Køge Andersen, Dagmar 1905 8 4
Køge Jepsen, Mariane 1881 8 11 - Køge Jepsen, Mariane 1913 8 28
Køge Jepsen, Mariane 1889 9 1 - Køge Jepsen, Mariane 1891 4 20
Køge Rosenlund, Emilie 1884 1 6 - Køge Rosenlund, Emilie 1887 7 16
Køge Rosenlund, Emilie 1887 7 18 - Køge Rosenlund, Emilie 1891 7 16
Køge Rosenlund, Emilie 1895 1 5 - Køge Rosenlund, Emilie 1898 8 3
Køge Rosenlund, Emilie 1902 1 9 - Køge Rosenlund, Emilie 1907 12 20
Køge Rosenlund, Emilie 1907 12 29 - Køge Rosenlund, Emilie 1910 11 4
Køge Østerby 1911 7 25 - Køge Østerby 1915 10 16
Køge By Distriktsjordemoderen 1862 1 7 - Køge By Distriktsjordemoderen 1869 1 15
Køge By Distriktsjordemoderen 1874 8 31 - Køge By Distriktsjordemoderen 1880 12 10
Køge By Jeppesen, M. Distriktsjordemoder 1909 10 22 - Køge By Jeppesen, M. Distriktsjordemoder 1913 8 26
Køge By Jeppesen, M. Distriktsjordemoder 1912 2 10 - Køge By Jeppesen, M. Distriktsjordemoder 1915 12 29
Køge By Jeppesen, M. Distriktsjordemoder 1913 8 27 - Køge By Jeppesen, M. Distriktsjordemoder 1916 10 14
Køge By og Landsogn Petersen, Marie 1905 8 29 - Køge By og Landsogn Petersen, Marie 1907 1 5
Køge By og Landsogn Svendsen, Anna 1911 10 25 - Køge By og Landsogn Svendsen, Anna 1911 12 3
Køge By og Landsogn Svendsen, Karen 1875 6 11 - Køge By og Landsogn Svendsen, Karen 1877 3 11
Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1862 1 3 - Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1865 5 19
Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1865 6 12 - Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1869 5 9
Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1869 6 29 - Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1873 12 29
Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1874 1 8 - Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1877 12 26
Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1878 1 4 - Køge og Omegn Distriktsjordemoderen 1882 3 11
Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1884 1 3 - Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1890 9 14
Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1890 9 17 - Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1895 5 8
Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1895 5 10 - Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1899 2 16
Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1899 2 17 - Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1903 2 15
Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1903 2 18 - Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1907 2 14
Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1907 2 17 - Køge og Omegn Jeppesen. Distriktsjordemoder 1909 10 6
Køge og Omegn Østerby. Distriktsjordemoder 1908 7 8 - Køge og Omegn Østerby. Distriktsjordemoder 1911 4 5
Køge og Omegn Østerby. Distriktsjordemoder 1911 4 7 - Køge og Omegn Østerby. Distriktsjordemoder 1916 12 29
Ramsømagle Kristensen, Kirsten 1881 9 6 - Ramsømagle Kristensen, Kirsten 1887 4 25
Solrød Jensen, Bodil Kirstine 1869 3 18 - Solrød Jensen, Bodil Kirstine 1879 9 19
Viby Jensen. Distriktsjordemoder 1913 7 7 - Viby Jensen. Distriktsjordemoder 1917 4 23
Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1910 5 27 - Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1912 10 14
Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1912 10 17 - Viby Rasmussen, Petra. Distriktsjordemoder 1918 11 4