Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Maribo Lægedistrikt: Fødselsprotokol (1862 - 1923)
Indhold
Almind, Landet Sogn Distriktsjordemoderen 1907 1 15 - Almind, Landet Sogn Distriktsjordemoderen 1912 12 13
Anderstrup Distriktsjordemoderen 1883 8 25 - Anderstrup Distriktsjordemoderen 1891 9 27
Anderstrup Distriktsjordemoderen 1891 10 12 - Anderstrup Distriktsjordemoderen 1900 7 6
Anderstrup Distriktsjordemoderen 1900 7 21 - Anderstrup Distriktsjordemoderen 1908 1 8
Anderstrup Distriktsjordemoderen 1904 2 22 - Anderstrup Distriktsjordemoderen 1913 12 27
Bandholm Hansen, L. 1893 1 16 - Bandholm Hansen, L. 1893 10 15
Bandholm Petersen, Md. 1891 3 1 - Bandholm Petersen, Md. 1892 3 23
Bandholm Rasmussen, Marie 1896 2 16 - Bandholm Rasmussen, Marie 1897 12 13
Errindlev Andersen, Karen 1873 9 26 - Errindlev Andersen, Karen 1874 8 20
Errindlev Distriktsjordemoderen 1886 6 15 - Errindlev Distriktsjordemoderen 1894 2 13
Errindlev Distriktsjordemoderen 1894 3 11 - Errindlev Distriktsjordemoderen 1902 8 15
Errindlev Distriktsjordemoderen 1902 8 27 - Errindlev Distriktsjordemoderen 1909 5 6
Errindlev Distriktsjordemoderen 1909 5 27 - Errindlev Distriktsjordemoderen 1911 9 28
Errindlev Distriktsjordemoderen 1913 9 12 - Errindlev Distriktsjordemoderen 1920 5 12
Fuglse Busch, Maren 1895 1 2 - Fuglse Busch, Maren 1902 8 15
Fuglse Distriktsjordemoderen 1886 7 4 - Fuglse Distriktsjordemoderen 1891 12 26
Fuglse Distriktsjordemoderen 1892 1 4 - Fuglse Distriktsjordemoderen 1894 12 26
Fuglse Distriktsjordemoderen 1895 1 21 - Fuglse Distriktsjordemoderen 1901 11 17
Fuglse Distriktsjordemoderen 1895 5 17
Fuglse Distriktsjordemoderen 1901 11 18 - Fuglse Distriktsjordemoderen 1907 10 4
Fuglse Distriktsjordemoderen 1907 10 5 - Fuglse Distriktsjordemoderen 1912 9 24
Fuglse Distriktsjordemoderen 1912 9 27 - Fuglse Distriktsjordemoderen 1915 12 27
Kallø By, Tårs Sogn Nielsen, Margrethe 1862 6 29 - Kallø By, Tårs Sogn Nielsen, Margrethe 1869 11 11
Majbølle, Tårs og Vigsnæs Distriktsjordemoderen 1862 1 8 - Majbølle, Tårs og Vigsnæs Distriktsjordemoderen 1873 4 28
Maribo Distriktsjordemoderen 1884 5 15 - Maribo Distriktsjordemoderen 1888 12 21
Maribo Distriktsjordemoderen 1889 1 10 - Maribo Distriktsjordemoderen 1893 9 8
Maribo Distriktsjordemoderen 1893 9 13 - Maribo Distriktsjordemoderen 1898 3 9
Maribo Distriktsjordemoderen 1898 3 9 - Maribo Distriktsjordemoderen 1902 5 27
Maribo Distriktsjordemoderen 1902 5 28 - Maribo Distriktsjordemoderen 1906 2 2
Maribo Distriktsjordemoderen 1906 2 4 - Maribo Distriktsjordemoderen 1909 8 10
Maribo Distriktsjordemoderen 1909 8 12 - Maribo Distriktsjordemoderen 1914 5 22
Maribo Ewaldsen, Kirsten 1911 11 22 - Maribo Ewaldsen, Kirsten 1914 3 23
Maribo Ewaldsen, Kirsten 1914 3 24 - Maribo Ewaldsen, Kirsten 1916 3 4
Maribo Jørgensen, Christine 1910 11 16 - Maribo Jørgensen, Christine 1911 4 1
Maribo Mouritzen, Jenny 1897 9 17 - Maribo Mouritzen, Jenny 1902 5 30
Nysted Distriktsjordemoderen 1862 1 6 - Nysted Distriktsjordemoderen 1868 12 27
Opager Distriktsjordemoderen 1886 5 11 - Opager Distriktsjordemoderen 1897 1 23
Radsted Distriktsjordemoderen 1867 6 1 - Radsted Distriktsjordemoderen 1868 12 30
Rødby Distriktsjordemoderen 1883 10 29 - Rødby Distriktsjordemoderen 1889 6 15
Rødby Distriktsjordemoderen 1889 6 21 - Rødby Distriktsjordemoderen 1895 7 26
Rødby Distriktsjordemoderen 1895 7 30 - Rødby Distriktsjordemoderen 1903 3 21
Rødby Distriktsjordemoderen 1903 3 30 - Rødby Distriktsjordemoderen 1907 10 3
Rødby Distriktsjordemoderen 1911 1 7 - Rødby Distriktsjordemoderen 1916 8 16
Rødby Sørensen, Axeline 1897 12 24 - Rødby Sørensen, Axeline 1910 12 29
Sakskøbing Købstad og Landsogn Distriktsjordemoderen 1862 1 17 - Sakskøbing Købstad og Landsogn Distriktsjordemoderen 1874 7 8
Sakskøbing Købstad og Landsogn Ukendt jordemoder 1864 8 11 - Sakskøbing Købstad og Landsogn Ukendt jordemoder 1872 12 24
Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1885 8 21 - Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1892 10 22
Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1893 1 5 - Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1901 8 10
Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1901 8 15 - Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1908 2 28
Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1908 3 5 - Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1908 12 11
Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1909 1 23 - Stokkemarke Distriktsjordemoderen 1916 11 26
Stokkemarke Hansen, K. 1909 1 7 - Stokkemarke Hansen, K. 1912 10 12
Stokkemarke Kristiansen, Anne Katrine. Distriktsjordemoder 1877 4 8 - Stokkemarke Kristiansen, Anne Katrine. Distriktsjordemoder 1890 10 5
Sædinge Distriktsjordemoderen 1884 1 17 - Sædinge Distriktsjordemoderen 1892 8 10
Sædinge Distriktsjordemoderen 1892 8 10 - Sædinge Distriktsjordemoderen 1901 8 2
Sædinge Distriktsjordemoderen 1901 8 22 - Sædinge Distriktsjordemoderen 1907 3 6
Sædinge Distriktsjordemoderen 1907 3 7 - Sædinge Distriktsjordemoderen 1911 3 17
Sædinge Distriktsjordemoderen 1911 3 19 - Sædinge Distriktsjordemoderen 1912 10 11
Sædinge Distriktsjordemoderen 1913 1 12 - Sædinge Distriktsjordemoderen 1915 11 17
Tirsted Sogn, Brandstrup By Distriktsjordemoderen 1882 8 17 - Tirsted Sogn, Brandstrup By Distriktsjordemoderen 1892 12 5
Tirsted Sogn, Brandstrup By Distriktsjordemoderen 1893 1 1 - Tirsted Sogn, Brandstrup By Distriktsjordemoderen 1904 7 23
Tirsted Sogn, Brandstrup By Distriktsjordemoderen 1904 8 8 - Tirsted Sogn, Brandstrup By Distriktsjordemoderen 1913 9 5
Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1885 9 30 - Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1890 12 29
Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1891 1 2 - Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1896 7 3
Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1896 7 9 - Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1902 4 26
Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1902 4 30 - Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1907 11 1
Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1907 11 5 - Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1913 8 5
Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1913 8 17 - Øster Ulslev Distriktsjordemoderen 1918 2 4
Øster Ulslev Sørensen, Johanne Marie 1900 12 26 - Øster Ulslev Sørensen, Johanne Marie 1901 7 27
Østofte Distriktsjordemoderen 1882 7 10 - Østofte Distriktsjordemoderen 1889 10 21
Østofte Sogn, Nørreballe By Hansen, Md. 1887 8 7 - Østofte Sogn, Nørreballe By Hansen, Md. 1891 11 29
Østofte Sogn, Pårup Distriktsjordemoderen 1912 11 2 - Østofte Sogn, Pårup Distriktsjordemoderen 1915 7 27
Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1889 10 23 - Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1897 6 24
Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1897 6 25 - Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1903 5 29
Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1903 6 5 - Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1908 7 3
Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1908 7 18 - Østofte, Havløkke Distriktsjordemoderen 1912 5 17