Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Frederiksberg Stadslæge: Fødselsprotokol for Frederiksberg (1875 - 1977)
Indhold
Andersen, Caroline Svanholmsvej 6 B 1877 7 16 - Andersen, Caroline Svanholmsvej 6 B 1881 5 19
Andersen, Caroline Svanholmsvej 6 B 1881 5 1 - Andersen, Caroline Svanholmsvej 6 B 1885 4 1
Andersen, Caroline Svanholmsvej 6 B 1892 12 4 - Andersen, Caroline Svanholmsvej 6 B 1893 9 29
Andersen, Dagmar 2. Frederiksvej 7 1917 11 19 - Andersen, Dagmar 2. Frederiksvej 7 1920 1 28
Andersen, Emilie Gammel Kongevej 146 1893 11 3 - Andersen, Emilie Gammel Kongevej 146 1894 11 14
Brandt, Cathrine 2. Falkonér Allé 120 1916 4 28 - Brandt, Cathrine 2. Falkonér Allé 120 1920 12 7
Flemmer, Nicoline Christophine Bolette 1884 11 10 - Flemmer, Nicoline Christophine Bolette 1891 4 6
Hansen, Anine Falkonér Allé 35 1889 8 18 - Hansen, Anine Falkonér Allé 35 1891 3 27
Hansen, Anine Falkonér Allé 35 1891 3 27 - Hansen, Anine Falkonér Allé 35 1892 10 8
Hansen, Anine Falkonér Allé 35 1892 10 10 - Hansen, Anine Falkonér Allé 35 1894 3 13
Hansen, Astrid 2. Nordre Fasanvej 183 1919 10 25 - Hansen, Astrid 2. Nordre Fasanvej 183 1920 4 21
Hansen, Augusta 1: H. C. Ørsteds Vej 41 1876 8 5 - Hansen, Augusta 1: H. C. Ørsteds Vej 41 1883 1 15
Hansen, Augusta 1: H. C. Ørsteds Vej 41 1883 1 15 - Hansen, Augusta 1: H. C. Ørsteds Vej 41 1887 3 20
Hansen, Augusta 2: Bille Brahes Vej 4 1887 3 21 - Hansen, Augusta 2: Bille Brahes Vej 4 1891 3 25
Hansen, Augusta 2: Bille Brahes Vej 4 1891 3 26 - Hansen, Augusta 2: Bille Brahes Vej 4 1893 8 2
Hermann, Anna Vesterbrogade 268 1886 7 4 - Hermann, Anna Vesterbrogade 268 1894 11 26
Howitz' Fødehjem Howitzvej 39 1919 6 23 - Howitz' Fødehjem Howitzvej 39 1920 5 26
Howitz' Fødehjem Howitzvej 39 1920 5 26 - Howitz' Fødehjem Howitzvej 39 1921 4 28
Jensen, Julie 1: Godthåbsvej 11 1881 6 18 - Jensen, Julie 1: Godthåbsvej 11 1886 6 5
Jensen, Julie 2: Falkonér Allé 27 1886 6 7 - Jensen, Julie 2: Falkonér Allé 27 1889 8 16
Jensen, Julie 3: Falkonér Allé 51 1889 8 19 - Jensen, Julie 3: Falkonér Allé 51 1891 11 28
Kiørboe, Andrea Falkonér Alle 35 1918 12 8 - Kiørboe, Andrea Falkonér Alle 35 1921 12 14
Koldby-Olsen, A. Smallegade 18 1885 7 1 - Koldby-Olsen, A. Smallegade 18 1889 10 21
Larsen, Alvilda 1. Værnedamsvej 3 1882 7 2 - Larsen, Alvilda 1. Værnedamsvej 3 1889 3 25
Madsen, F. A. A. Sindshvilevej 19 1891 8 17 - Madsen, F. A. A. Sindshvilevej 19 1894 4 13
Mathiesen, Sigrid Åboulevard 5B 1918 5 9 - Mathiesen, Sigrid Åboulevard 5B 1920 11 20
Mogensen, Marie Godthåbsvej 45 1918 9 11 - Mogensen, Marie Godthåbsvej 45 1921 10 30
Nielsen, Marie Falkonér Allé 16 1889 1 21 - Nielsen, Marie Falkonér Allé 16 1892 3 28
Nielsen, Marie Falkonér Allé 16 1892 3 28 - Nielsen, Marie Falkonér Allé 16 1894 3 24
Nielsen, Sophie Godthåbsvej 28 1875 3 19 - Nielsen, Sophie Godthåbsvej 28 1879 6 19
Olsen, Andrea 1888 12 15 - Olsen, Andrea 1889 8 16
Olsen, Nikoline Theodora Mathilde Vesterbrogade 183 1913 1 6 - Olsen, Nikoline Theodora Mathilde Vesterbrogade 183 1920 10 1
Olsen, W. M. Godthåbsvej 28 1877 12 13 - Olsen, W. M. Godthåbsvej 28 1882 9 11
Otto Møllers Klinik: Sinding, Dorothea Sankt Knuds Vej 7 1920 1 28 - Otto Møllers Klinik: Sinding, Dorothea Sankt Knuds Vej 7 1921 8 8
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1875 12 4 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1878 2 3
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1878 2 3 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1880 4 13
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1880 4 15 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1882 5 29
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1882 5 30 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1884 2 17
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1884 2 19 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1886 3 15
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1886 3 15 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1888 6 5
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1888 6 6 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1891 2 1
Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1891 2 7 - Paulsen, Wilhelmine. Distriktsjordemoder Smallegade 7 1893 8 30
Petersen, Marie H.C. Ørstedsvej 37 1912 1 3 - Petersen, Marie H.C. Ørstedsvej 37 1921 4 6
Rasmussen, Birgitte Godthåbsvej 56 1918 12 14 - Rasmussen, Birgitte Godthåbsvej 56 1920 11 10
Simonsen, Dorthea 1: Smallegade 19 1890 1 10 - Simonsen, Dorthea 1: Smallegade 19 1893 5 6
Sylvest, A Falkonér Allé 16 1919 1 1 - Sylvest, A Falkonér Allé 16 1921 5 17
Sørensen, Anine 1886 10 13 - Sørensen, Anine 1889 7 2