Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Københavns Amts Søndre Lægekreds: Fødselsprotokol for Søndre Lægekreds og -distrikt (1862 - 1976)
Indhold
Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1894 9 2 - Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1900 12 15
Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1900 12 16 - Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1906 7 25
Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1906 8 3 - Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1911 9 7
Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1911 9 13 - Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1914 3 11
Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1914 3 12 - Ballerup Hansen, Hulda. Distriktsjordemoder 1917 9 12
Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1862 1 1 - Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1870 5 12
Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1870 5 25 - Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1878 7 31
Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1878 8 4 - Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1886 3 11
Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1886 3 12 - Ballerup Maier. Distriktsjordemoder 1890 6 14
Brøndbyøster Berthelsen, Theresia. Distriktsjordemoder 1871 1 12 - Brøndbyøster Berthelsen, Theresia. Distriktsjordemoder 1879 4 24
Brøndbyøster Berthelsen, Theresia. Distriktsjordemoder 1879 4 26 - Brøndbyøster Berthelsen, Theresia. Distriktsjordemoder 1886 5 27
Brøndbyøster Distriktsjordemoderen (Ukendt) 1903 8 22 - Brøndbyøster Distriktsjordemoderen (Ukendt) 1910 11 12
Brøndbyøster Distriktsjordemoderen (Ukendt) 1910 12 16 - Brøndbyøster Distriktsjordemoderen (Ukendt) 1918 12 13
Brøndbyøster Koldby 1919 1 7 - Brøndbyøster Koldby 1919 11 3
Brøndbyøster Madsen, C. Distriktsjordemoder 1886 6 6 - Brøndbyøster Madsen, C. Distriktsjordemoder 1893 12 31
Brøndbyøster Madsen, C. Distriktsjordemoder 1894 1 16 - Brøndbyøster Madsen, C. Distriktsjordemoder 1894 1 30
Brøndbyøster Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1894 4 4 - Brøndbyøster Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1903 7 30
Brønshøj Brinch, Hectorine Frederikke Jensine 1871 2 23 - Brønshøj Brinch, Hectorine Frederikke Jensine 1876 12 5
Brønshøj Distriktsjordemoderen 1872 5 22 - Brønshøj Distriktsjordemoderen 1881 7 8
Brønshøj Distriktsjordemoderen 1881 7 10 - Brønshøj Distriktsjordemoderen 1887 6 24
Brønshøj Distriktsjordemoderen 1887 7 1 - Brønshøj Distriktsjordemoderen 1896 12 25
Glostrup Højgaard, Karen K. 1900 3 3 - Glostrup Højgaard, Karen K. 1900 9 3
Glostrup Jensen, Ane. Distriktsjordemoder 1875 10 9 - Glostrup Jensen, Ane. Distriktsjordemoder 1884 7 25
Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1884 8 5 - Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1890 10 2
Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1890 10 25 - Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1895 12 28
Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1896 1 2 - Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1901 8 18
Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1901 8 20 - Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1906 4 9
Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1906 4 10 - Glostrup Larsen, Johanne. Distriktsjordemoder 1910 3 2
Glostrup Larsen. Distriktsjordemoder 1871 12 7 - Glostrup Larsen. Distriktsjordemoder 1875 10 31
Glostrup Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1910 3 4 - Glostrup Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1913 9 21
Glostrup Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1913 9 21 - Glostrup Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1916 5 1
Glostrup Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1916 5 2 - Glostrup Petersen, Johanne. Distriktsjordemoder 1919 2 6
Hedehusene Andersen, Maren Sofie Stationen 1891 7 25 - Hedehusene Andersen, Maren Sofie Stationen 1894 1 26
Hedehusene Larsen, Anna 1895 7 27 - Hedehusene Larsen, Anna 1896 7 4
Hedehusene Nielsen, Gunild 1896 11 11 - Hedehusene Nielsen, Gunild 1898 3 24
Hedehusene Nielsen, Karen 1894 6 15 - Hedehusene Nielsen, Karen 1895 7 8
Hedehusene Peuliche, Emma. Distriktsjordemoder 1907 2 5 - Hedehusene Peuliche, Emma. Distriktsjordemoder 1912 9 25
Hedehusene Peuliche, Emma. Distriktsjordemoder 1912 10 5 - Hedehusene Peuliche, Emma. Distriktsjordemoder 1916 8 24
Hedehusene Peuliche, Emma. Distriktsjordemoder 1916 9 4 - Hedehusene Peuliche, Emma. Distriktsjordemoder 1920 11 1
Ishøj Distriktsjordemoderen (Ukendt) 1872 7 6 - Ishøj Distriktsjordemoderen (Ukendt) 1877 10 27
Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1876 7 25 - Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1887 2 19
Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1887 3 20 - Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1897 6 20
Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1897 10 10 - Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1906 10 9
Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1907 1 10 - Ishøj Lehnert, Caroline. Distriktsjordemoder 1911 7 18
Kirke Værløse Højgaard, Karen K. Distriktsjordemoder 1894 9 19 - Kirke Værløse Højgaard, Karen K. Distriktsjordemoder 1900 12 28
Kirke Værløse Mogensen, Inger Alkjær. Distriktsjordemoder 1901 1 3 - Kirke Værløse Mogensen, Inger Alkjær. Distriktsjordemoder 1911 12 9
Kirke Værløse Mogensen, Inger Alkjær. Distriktsjordemoder 1911 12 23 - Kirke Værløse Mogensen, Inger Alkjær. Distriktsjordemoder 1916 5 18
Kirke Værløse Mogensen, Inger Alkjær. Distriktsjordemoder 1916 5 21 - Kirke Værløse Mogensen, Inger Alkjær. Distriktsjordemoder 1921 3 15
Kirke Værløse Olsen, B. Distriktsjordemoder 1891 5 14 - Kirke Værløse Olsen, B. Distriktsjordemoder 1894 8 6
Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1865 5 15 - Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1870 12 29
Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1881 2 8 - Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1893 4 13
Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1893 8 21 - Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1904 12 14
Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1905 2 6 - Ledøje Hansen, Anna. Distriktsjordemoder 1909 2 22
Ledøje Mauritzen/Christensen. Distriktsjordemødre 1909 4 22 - Ledøje Mauritzen/Christensen. Distriktsjordemødre 1919 12 23
Sengeløse Jensen, Mine. Distriktsjordemoder 1878 7 30 - Sengeløse Jensen, Mine. Distriktsjordemoder 1885 6 29
Sengeløse Jensen, Mine. Distriktsjordemoder 1885 7 14 - Sengeløse Jensen, Mine. Distriktsjordemoder 1890 12 29
Sengeløse Nielsen, Anna. Distriktsjordemoder 1891 2 3 - Sengeløse Nielsen, Anna. Distriktsjordemoder 1900 4 24
Sengeløse Nielsen, Anna. Distriktsjordemoder 1899 3 27 - Sengeløse Nielsen, Anna. Distriktsjordemoder 1907 1 21
Tåstrup Nielsen, Ane. Distriktsjordemoder 1915 2 22 - Tåstrup Nielsen, Ane. Distriktsjordemoder 1917 7 26
Tåstrup Nielsen, Ane. Distriktsjordemoder 1917 8 1 - Tåstrup Nielsen, Ane. Distriktsjordemoder 1919 10 31
Tåstrup Nielsen, Ane. Distriktsjordemoder 1919 11 1 - Tåstrup Nielsen, Ane. Distriktsjordemoder 1921 9 2
Tåstrup Nielsen, Anne Ved stationen 1911 8 9 - Tåstrup Nielsen, Anne Ved stationen 1912 10 5
Valby Christensen, Anna Kirstine Marie 1894 7 29 - Valby Christensen, Anna Kirstine Marie 1900 12 30
Valby Madsen, K. Marie Valby Langgade 70 1896 11 23 - Valby Madsen, K. Marie Valby Langgade 70 1900 12 31
Valby Rasmussen, Petra Valby Kirkevej 5 1896 7 26 - Valby Rasmussen, Petra Valby Kirkevej 5 1900 10 29
Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1873 11 30 - Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1877 4 7
Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1877 4 9 - Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1880 2 10
Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1880 2 14 - Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1882 8 20
Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1882 8 24 - Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1885 9 10
Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1885 9 17 - Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1889 3 20
Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1892 12 3 - Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1896 10 25
Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1896 10 27 - Valby Riis, Ane. Distriktsjordemoder 1900 12 27
Vanløse Hansen, Elisabeth 1888 8 8 - Vanløse Hansen, Elisabeth 1891 8 24
Vridsløselille Amundsen, V. Distriktsjordemoder 1871 1 4 - Vridsløselille Amundsen, V. Distriktsjordemoder 1877 10 20
Vridsløselille Amundsen, V. Distriktsjordemoder 1877 10 25 - Vridsløselille Amundsen, V. Distriktsjordemoder 1884 12 25
Vridsløselille Amundsen, V. Distriktsjordemoder 1885 1 2 - Vridsløselille Amundsen, V. Distriktsjordemoder 1890 10 29
Vridsløselille Hansen, E. Distriktsjordemoder 1898 1 6 - Vridsløselille Hansen, E. Distriktsjordemoder 1905 6 19
Vridsløselille Hansen, E. Distriktsjordemoder 1905 6 24 - Vridsløselille Hansen, E. Distriktsjordemoder 1907 3 29
Vridsløselille Heise, T. Distriktsjordemoder 1891 3 24 - Vridsløselille Heise, T. Distriktsjordemoder 1897 12 28
Vridsløselille (og Valby) Jensen, Mariane Johanne Klara 1889 8 18 - Vridsløselille (og Valby) Jensen, Mariane Johanne Klara 1891 7 22