Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Trankebar
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar: Europæiske dokumenter (1670 - 1777)
Indhold
1 1670 - 15 1693
16 1693 - 31 1698
32 1699 - 45 1703
46 1704 - 60 1712
47 1705 11 4
48 1705 11 27
49 1706 9 24
50 1707 10 31 - 50 1707 11 2
51 1707 11 3
52 1708 11 13
53 1708 10 22 - 53 1708 11 12
54 1708 11 26
55 1709 10 19 - 55 1709 11 23
57 1709 12 17
58 1712 3 26
59 1712 7 18
60 1712 11 25
61 1714 - 82 1726
61 1714 3 27
62 1713 3 15 - 62 1714 10 12
63 1715 1 12
64 1715 10 3
65 1715 10
66 1716 3 3
67 1718 11 30
68 1720 8 27
69 1720 11 26 - 69 1720 11 28
70 1720 8 27 - 70 1720 12 16
71 1721 12 2
72 1722 5 9
73 1722 5 9
74 1722 10 20
75 1722 11 8
76 1722 11 18
77 1722 11 18 - 77 1724 9 26
78 1725 10 8
79 1726 9 28
80 1726 11 22
81 1726 11 22
82 1726 12 28
83 1727 - 100 1730
101 1731 10 13
102 1731 11 2
103 1731 11 7
104 1731 11 7
105 1731 11 7
106 1731 11 7
107 1731 11 15
108 1731 11 15
109 1732 8 30
110 1732 8 30
111 1732 8 30
112 1732 9 20
113 1732 11 7
114 1732 11 12
115 1732 11 12
116 1732 11 21
117 1732 11 21
118 1732 11 13
119 1732 11
120 1732 11 21
123 1733 10 27
124 1734 11 17
125 1735 10 7 - 125 1735 10 17
126 1735 10 1
127 1736 10 20
128 1736 12 1
130 1738 10 22
131 1738 10 22
132 1739 10 17
133 1739 10 29
134 1740 12 1
135 1741 11 14
136 1742 12 31
137 1744 1 7
138 1744 10 27
139 1745 1 13
140 1745 11 24
141 1746 10 31
142 1746 10 31
143 1747 10 5
144 1748 10 25
145 1748 12 17
146 1748 12 24
147 1749 2 7
148 1749 11 24
149 1750 9 14
150 1750 6 6
151 1750 10 7
152 1750 10 7
153 1751
154 1751
155 1751
156 1751
157 1751
158 1751
159 1751
160 1751
161 1751
162 1753
163 1753
164 1753
165 1753
166 1753
167 1753
168 1753
169 1754
170 1754
171 1754
172 1754
173 1755
174 1755
175 1755
176 1756
177 1756
178 1756
179 1757 11 18 - 179 1757 11 22
180 1757 11 21 - 180 1757 11 24
181 1758 11 1
182 1758 11 11
183 1759 11 2
184 1759 11 5
185 1760 9 16 - 187 1760 12 16
188 1761 11 8
189 1761 9 18 - 191 1761 11 14
192 1761 11 30
193 1761 12 9
194 1761 12 22 - 195 1761 12 31
196 1762 1 7
197 1762 3 26
198 1762 4 30
199 1762 10 30
200 1762 11 15
201 1763 12 20
202 1764 11 26
203 1764 12 14
204 1764 11 18
205 1765 11 16
206 1765 11 16
207 1766 11 8
208 1766 11 26
209 1766 11 23
210 1767 4 27
211 1767 11 23
212 1767 11 27
213 1767 11 27
214 1767 11 11
215 1767 12 12
216 1768 4 4
217 1768 11 30
218 1768 11 30
219 1768 12 5
221 1769 6 26
222 1769 11 8
223 1769 11 27
224 1768 - 224 1769
225 1769 12 12
226 1769 11 22
227 1769
228 1770 4 30
229 1770 3 24
230 1770 5 2
231 1770 10 30
232 1770 10 30
233 1771 11 12
234 1771 11 12
235 1772 11 19
236 1772 12 18
237 1773 11 3
238 1773 11 5
239 1773 11 24
240 1773 11 24
241 1773 11 25
242 1773 11 24
243 1774 12 26
244 1774 12 30
245 1776 12 19
246 1777 8 1