Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Militære stambøger og personalefortegnelser
Søindrulleringen: Folkelister (1792 - 1828)
Indhold
1792
1793
1794 1 - 1794 6
1794 7 - 1794 12
1795
1796
1797
1798
1799 1 - 1799 7
1799 8 - 1799 12
1800 1 - 1800 7
1800 8 - 1800 12
1801
1802 1 - 1802 7
1802 8 - 1802 12
1803 1 - 1803 249
1803 250 - 1803 500
1803 501 - 1803 978
1804 1 - 1804 300
1804 301 - 1804 661
1805 1 - 1805 300
1805 301 - 1805 551
1808 1 - 1808 7
1808 8 - 1808 12
1809 1
1809 2
1809 3
1809 4
1809 5
1809 6
1809 7
1809 8
1809 9
1809 10
1809 11
1809 12
1810 1 - 1810 4
1810 5 - 1810 8
1810 9 - 1810 12
1811 1 - 1811 5
1811 6 - 1811 9
1811 10 - 1811 12
1812 1 - 1812 6
1812 7 - 1812 12
1813 1 - 1813 8
1813 9 - 1813 12
1814 4 - 1814 6
1814 7 - 1814 12
1815 1 - 1815 7
1815 8 - 1815 12
1816 1 - 1816 6
1816 7 - 1816 12
1817 1 - 1817 5
1817 6 - 1817 12
1818 1 - 1818 7
1818 8 - 1818 12
1820 2 - 1820 5
1820 6 - 1820 12
1821 2 - 1821 5
1821 6 - 1821 12
1822 1 - 1822 5
1822 6 - 1822 12
1823
1823 8 - 1823 12
1824 1 - 1824 6
1824 7 - 1824 12
1825 1 - 1825 5
1825 6 - 1825 12
1826 1 - 1826 7
1826 8 - 1826 12
1827 1 - 1827 6
1827 7 - 1827 12
1828 1 - 1828 1200
1828 1201 - 1828 3000
1828 3001 - 1828 4400
1828 4400 - 1828 5733