Arkiv | Indhold | |
---|---|---|
Danmarks Statistik | Folketælling 1850, Vestindien (1850 - 1850) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1855, Vestindien (1855 - 1855) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1857, Vestindien (1857 - 1857) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1860, Vestindien (1860 - 1860) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1870, Vestindien (1870 - 1870) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1880, Vestindien (1880 - 1880) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1890, Vestindien (1890 - 1890) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1901, Vestindien (1901 - 1901) | |
Danmarks Statistik | Folketælling 1911, Vestindien (1911 - 1911) | |
Generalguvernementet, Kommissionenerne i Christiansted og Frederiksted nedsat i anledning af den allernådigst sanktionerede plan betræffende de frikulørte på de danske vestindiske øer | Mandtal over frikulørte børn under 16 i Christiansted jurisdiktion (1826 - 1831) | |
Generalguvernementet, Kommissionenerne i Christiansted og Frederiksted nedsat i anledning af den allernådigst sanktionerede plan betræffende de frikulørte på de danske vestindiske øer | Mandtal over frikulørte mænd og kvinder i Christiansted jurisdiktion (1831 - 1831) | |
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor | Befolkningen på de dansk vestindiske øer, Negervæsen (1755 - 1840) | |
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor | Historiske statistikker og topografiske efterretninger om De vestindiske øer (1759 - 1785) | |
Guvernementets St. Croix Afdeling | Diverse indberetninger (1852 - 1910) | |
Guvernementets St. Croix Afdeling | Menighedsindberetninger om døde (1805 - 1909) | |
Guvernementets St. Croix Afdeling | Menighedsindberetninger om fødte (1841 - 1909) | |
Guvernementets St. Croix Afdeling | Menighedsindberetninger om konfirmerede (1830 - 1860) | |
Guvernementets St. Croix Afdeling | Menighedsindberetninger om viede (1828 - 1907) | |
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor | Fødte, døbte, viede og døde (1850 - 1917) | |
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor | Sager vedr. vestindiske folketællinger (1755 - 1775) | |
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor | Statistik (1847 - 1914) | |
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen | Folketælling 1841, Vestindien (1841 - 1841) | |
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen | Folketælling 1846, Vestindien (1846 - 1846) | |
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber | Byen Christiansteds habitanter og slaver (1755 - 1755) | |
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan | Landslister for St. Jan (1728 - 1739) | |
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen for St. Thomas og St. Jan | Landslister for St. Thomas (1688 - 1754) | |
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix | Landslister for St. Croix (1742 - 1754) | |
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix | Mandtal o.a. dokumenter vedk. plantagernes optagelse på St. Croix (1736 - 1747) | |
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix | Mandtalslister og matrikler (1741 - 1755) | |
Vestindiske Regering, Kommissionen af 19/5 1815 til mandtalsoptagelse i Frederiksteds jurisdiktion | Materiale (1815 - 1827) |
Her finder du lister over befolkningen i Dansk Vestindien med navne og andre oplysninger som ejendom, alder, køn, religion, familie, fødested osv. Det f.eks. egentlige folketællinger, men også mandtalslister, landslister, kirkebøger og indberetninger om fødte og døde. |
DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.
Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.
Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.
Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.