Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Lægedistrikter m.m.
Nykøbing Falster Lægedistrikt: Fødselsprotokol (1862 - 1921)
Contents
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1862 1 1 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1876 1 19
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1876 2 29 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1880 1 19
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1880 2 5 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1888 10 28
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1888 11 12 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1897 10 9
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1895 2 16 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1895 5 20
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1897 11 10 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1902 12 17
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1903 4 29 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1910 12 29
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1911 1 5 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1911 3 26
Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1911 4 6 - Egebjerg, Sønder Kirkeby Sogn Distriktsjordemoderen 1917 12 28
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1862 1 5 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1872 2 23
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1872 2 29 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1879 12 20
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1880 1 11 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1887 9 13
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1887 9 24 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1897 4 24
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1897 5 2 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1899 9 22
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1899 10 17 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1907 12 28
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1908 1 1 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1913 12 27
Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1914 1 5 - Eskilstrup Distriktsjordemoderen 1921 12 31
Flintinge Distriktsjordemoderen 1862 1 17 - Flintinge Distriktsjordemoderen 1873 8 4
Flintinge Distriktsjordemoderen 1873 8 4 - Flintinge Distriktsjordemoderen 1880 10 31
Flintinge Distriktsjordemoderen 1881 6 23 - Flintinge Distriktsjordemoderen 1884 6 28
Gedser Hansen, Anna Katrine 1897 4 9 - Gedser Hansen, Anna Katrine 1912 6 28
Horreby Distriktsjordemoderen 1862 2 8 - Horreby Distriktsjordemoderen 1871 9 4
Horreby Distriktsjordemoderen 1871 9 17 - Horreby Distriktsjordemoderen 1878 12 28
Horreby Distriktsjordemoderen 1879 1 3 - Horreby Distriktsjordemoderen 1880 5 28
Horreby Distriktsjordemoderen 1880 6 20 - Horreby Distriktsjordemoderen 1888 4 2
Horreby Distriktsjordemoderen 1888 4 4 - Horreby Distriktsjordemoderen 1894 1 1
Horreby Distriktsjordemoderen 1894 3 29 - Horreby Distriktsjordemoderen 1902 12 29
Horreby Distriktsjordemoderen 1903 1 1 - Horreby Distriktsjordemoderen 1904 3 23
Horreby Funder, Frederikke 1905 4 31 - Horreby Funder, Frederikke 1905 9 19
Horreby Jørgensen, K 1905 11 22 - Horreby Jørgensen, K 1910 11 1
Idestrup Nielsen, Kirsten 1871 7 12 - Idestrup Nielsen, Kirsten 1871 12 1
Nykøbing Falster Bjørn, M 1900 10 28 - Nykøbing Falster Bjørn, M 1905 10 8
Nykøbing Falster Bjørn, M 1905 10 17 - Nykøbing Falster Bjørn, M 1907 4 18
Nykøbing Falster Boye, Jacobine Oline 1862 1 1 - Nykøbing Falster Boye, Jacobine Oline 1866 12 28
Nykøbing Falster Boye, Jacobine Oline 1867 1 1 - Nykøbing Falster Boye, Jacobine Oline 1873 6 24
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1894 9 5 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1900 10 16
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1900 10 16 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1903 8 20
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1903 8 22 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1906 8 18
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1906 8 22 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1908 12 29
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1908 12 30 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1910 10 12
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1910 10 13 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1912 6 21
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1912 6 22 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1914 3 27
Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1914 3 28 - Nykøbing Falster Christensen, Johanne 1915 12 29
Nykøbing Falster Christiansen, Petra 1880 7 14 - Nykøbing Falster Christiansen, Petra 1884 9 29
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1862 1 1 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1868 7 8
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1868 7 14 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1873 12 30
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1874 1 2 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1879 9 27
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1880 12 20 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1883 12 31
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1884 10 3 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1887 9 8
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1887 9 11 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1890 7 23
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1890 7 27 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1893 9 12
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1893 9 19 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1897 12 19
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1897 1 5 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1900 2 7
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1900 2 8 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1902 8 14
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1902 8 15 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1905 12 21
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1906 1 9 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1909 4 27
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1909 5 1 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1912 4 25
Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1912 4 25 - Nykøbing Falster Distriktsjordemoderen 1916 2 12
Nykøbing Falster Funder, Frederikke 1893 9 9 - Nykøbing Falster Funder, Frederikke 1894 5 12
Nykøbing Falster Johansen, Astrid 1911 11 10 - Nykøbing Falster Johansen, Astrid 1915 12 14
Nykøbing Falster Lund, Hanne 1884 3 6 - Nykøbing Falster Lund, Hanne 1887 12 19
Nykøbing Falster Lund, Hanne 1888 1 3 - Nykøbing Falster Lund, Hanne 1891 2 26
Nykøbing Falster Lund, Hanne 1891 2 27 - Nykøbing Falster Lund, Hanne 1894 3 26
Nykøbing Falster Lund, Hanne 1894 3 31 - Nykøbing Falster Lund, Hanne 1897 5 8
Nykøbing Falster Lund, Hanne 1897 5 8 - Nykøbing Falster Lund, Hanne 1899 10 5
Nykøbing Falster Lund, Vilhelmine 1890 8 12 - Nykøbing Falster Lund, Vilhelmine 1890 11 22
Nykøbing Falster Mathiesen, Jacobine 1873 6 27 - Nykøbing Falster Mathiesen, Jacobine 1877 10 16
Nykøbing Falster Mathiesen, Jacobine 1877 10 16 - Nykøbing Falster Mathiesen, Jacobine 1880 12 19
Nykøbing Falster Olsen, Oline 1899 11 15 - Nykøbing Falster Olsen, Oline 1900 9 23
Nykøbing Falster Sørensen, E. F. 1891 11 22 - Nykøbing Falster Sørensen, E. F. 1892 3 18
Skelby Distriktsjordemoderen 1869 - Skelby Distriktsjordemoderen 1878 9 30
Skelby Distriktsjordemoderen 1878 10 30 - Skelby Distriktsjordemoderen 1886 7 11
Skelby Distriktsjordemoderen 1886 8 1 - Skelby Distriktsjordemoderen 1893 11 16
Skelby Distriktsjordemoderen 1893 11 23 - Skelby Distriktsjordemoderen 1901 12 9
Skelby Distriktsjordemoderen 1904 8 28 - Skelby Distriktsjordemoderen 1910 12 6
Skelby Distriktsjordemoderen 1910 12 10 - Skelby Distriktsjordemoderen 1916 1 3
Skelby Nielsen, D.M., forhv. distriktsjordemoder 1902 1 5 - Skelby Nielsen, D.M., forhv. distriktsjordemoder 1906 5 29
Thoreby Distriktsjordemoderen 1862 1 12 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1869 12 18
Thoreby Distriktsjordemoderen 1870 1 9 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1878 12 25
Thoreby Distriktsjordemoderen 1879 1 5 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1886 12 7
Thoreby Distriktsjordemoderen 1886 12 11 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1893 12 29
Thoreby Distriktsjordemoderen 1894 1 4 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1900 11 9
Thoreby Distriktsjordemoderen 1900 11 20 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1903 3 2
Thoreby Distriktsjordemoderen 1903 7 8 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1904 1 9
Thoreby Distriktsjordemoderen 1904 3 31 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1909 7 27
Thoreby Distriktsjordemoderen 1909 8 1 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1914 6 9
Thoreby Distriktsjordemoderen 1914 6 13 - Thoreby Distriktsjordemoderen 1917 11 12
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1862 2 24 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1876 6 4
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1876 6 14 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1883 5 23
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1883 5 27 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1889 11 29
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1889 11 29 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1896 4 29
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1895 9 14
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1896 5 9 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1902 6 17
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1902 7 1 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1908 8 10
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1908 8 13 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1914 5 10
Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1914 5 13 - Tingsted Sogn, Øverup Distriktsjordemoderen 1915 5 11
Tingsted, Skelby, Gedesby m.fl. Sogne Hansen, Georgine 1870 7 16 - Tingsted, Skelby, Gedesby m.fl. Sogne Hansen, Georgine 1873 12 29
Tårs Sogn, Kallø By Nielsen, Kirsten 1872 1 9 - Tårs Sogn, Kallø By Nielsen, Kirsten 1873 10 13
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1862 1 28 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1869 1 7
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1869 6 15 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1878 10 14
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1878 10 19 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1884 5 21
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1884 8 18 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1891 12 21
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1892 1 1 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1899 4 20
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1899 4 23 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1905 12 29
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1906 1 22 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1912 12 22
Væggerløse Distriktsjordemoderen 1913 1 6 - Væggerløse Distriktsjordemoderen 1920 4 14
Ønslev Wesenberg, Anna Marie 1896 1 28