Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Danske Kancelli
Danske Kancelli, 1. Departement: Registrantsager (1800 - 1848)
Contents
1800 1 - 1800 136
1800 136 - 1800 291
1800 292 - 1800 395
1800 396 - 1800 503
1801 1 - 1801 155
1801 156 - 1801 314
1801 315 - 1801 443
1802 1 - 1802 145
1802 1 - 1802 199
1802 146 - 1802 286
1802 287 - 1802 406
1802 407 - 1802 485
1803 200 - 1803 332
1803 323 - 1803 479
1804 480 - 1804 659
1804 660 - 1804 849 a
1804 849 b - 1804 959
1805 1 - 1805 143
1805 144 - 1805 356
1805 357 - 1805 491
1806 1 - 1806 153
1806 154 - 1806 375
1806 376 - 1806 442
1807 1 - 1807 187
1807 188 - 1807 342
1808 1 - 1808 131
1808 132 - 1808 366
1809 1 - 1809 119
1809 120 - 1809 263
1809 264 - 1809 378
1810 1 - 1810 105
1810 106 - 1810 241
1810 242 - 1810 355
1811 1 - 1811 254
1811 255 - 1811 442
1812 1 - 1812 160
1812 161 - 1812 266
1812 267 - 1812 380
1812 381 - 1812 525
1813 1 - 1813 155
1813 156 - 1813 263
1813 264 - 1813 407
1813 408 - 1813 543
1814 1 - 1814 122
1814 123 - 1814 215
1814 216 - 1814 348
1815 1 - 1815 186
1815 186 - 1815 261
1815 262 - 1815 406
1816 1 - 1816 125
1816 126 - 1816 221
1816 222 - 1816 324
1816 325 - 1816 404
1817 1 - 1817 104
1817 105 - 1817 164
1817 165 - 1817 299
1817 300 - 1817 411
1817 412 - 1817 515
1818 1 - 1818 118
1818 119 - 1818 222
1818 223 - 1818 343
1818 344 - 1818 446
1819 1 - 1819 88
1819 89 - 1819 189
1819 190 - 1819 286
1819 287 - 1819 345
1819 346 - 1819 460
1820 461 - 1820 573
1820 574 - 1820 682
1820 683 - 1820 807
1820 808 - 1820 914
1821 1 - 1821 140
1821 141 - 1821 286
1821 287 - 1821 398
1822 1 - 1822 128
1822 129 - 1822 258
1822 259 - 1822 430
1823 431 - 1823 557
1823 558 - 1823 724
1823 725 - 1823 873
1824 110 - 1824 1172
1824 874 - 1824 957
1824 958 - 1824 1024
1824 1025 - 1824 1109
1824 1110 - 1824 1172
1824 1173 - 1824 1265
1825 1 - 1825 77
1825 78 - 1825 165
1825 166 - 1825 238
1825 239 - 1825 318
1826 319 - 1826 404
1826 405 - 1826 467
1826 468 - 1826 552
1826 553 - 1826 644
1827 645 - 1827 715
1827 716 - 1827 789
1827 790 - 1827 874
1827 875 - 1827 960
1828 1 - 1828 53
1828 54 - 1828 118
1828 119 - 1828 177
1828 178 - 1828 252
1828 253 - 1828 305
1829 1 - 1829 57
1829 58 - 1829 145
1829 146 - 1829 234
1829 235 - 1829 297
1830 298 - 1830 400
1830 401 - 1830 472
1830 473 - 1830 546
1830 547 - 1830 596
1831 1 - 1831 28
1831 29 - 1831 107
1831 108 - 1831 177
1831 178 - 1831 262
1832 1 - 1832 75
1832 76 - 1832 154
1832 155 - 1832 238
1832 239 - 1832 283
1833 1 - 1833 71
1833 72 - 1833 172
1833 173 - 1833 269
1834 270 - 1834 347
1834 348 - 1834 411
1834 412 - 1834 502
1834 503 - 1834 585
1835 1 - 1835 86
1835 87 - 1835 172
1835 173 - 1835 275
1836 276 - 1836 366
1836 367 - 1836 463
1836 464 - 1836 560
1837 561 - 1837 653
1837 653 b - 1837 741
1837 742 - 1837 821
1838 822 - 1838 914
1838 915 - 1838 997
1838 998 - 1838 1080
1839 1 - 1839 76
1839 77 - 1839 153
1839 154 - 1839 221
1839 222 - 1839 274
1840 275 - 1840 359
1840 360 - 1840 467
1840 468 - 1840 565
1841 566 - 1841 624
1841 625 - 1841 693
1841 694 - 1841 775
1841 776 - 1841 853
1842 854 - 1842 928
1842 929 - 1842 1013
1842 1014 - 1842 1075
1843 1 - 1843 59
1843 60 - 1843 134
1843 135 - 1843 198
1843 199 - 1843 279
1844 280 - 1844 340
1844 341 - 1844 395
1844 396 - 1844 484
1844 485 - 1844 536
1845 1 - 1845 91
1845 92 - 1845 153
1845 154 - 1845 298
1845 299 - 1845 378
1846 1 - 1846 83
1846 84 - 1846 173 c
1846 173 d - 1846 248
1847 249 - 1847 352
1847 353 - 1847 444
1847 445 - 1847 552
1847 553 - 1847 656
1848 657 - 1848 769
Udtagen sag 1828 116 a