Tilbage til forsiden
Arkivalieronline
Registraturer - Rigsarkivet
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af arkivalier dannet af Rigsarkivet: Ny kronologisk række (0943 - 1450)
Contents
1363 10 14 Dipl.Dan.3 6 397
1365 12 3 Dipl.Dan.3 7 335
1372 1 5 Dipl.Dan.3 9 164
1373 8 1 Dipl.Dan.3 9 305
1376 4 23 Dipl.Dan.4 1 32
1378 2 2 Dipl.Dan.4 1 362
1380 1 5 Dipl.Dan. 4 2 1
1380 3 22 Dipl.Dan. 4 2 11
1383 3 15 Dipl.Dan.4 2 326
1385 6 26 Dipl.Dan.4 2 593
1387 12 12 Dipl.Dan.4 3 275
1388 9 23 Dipl.Dan. 4 3 434
1390 4 15 Dipl.Dan.4 4 206
1390 5 26 Dipl.Dan. 4 4 221
1391 5 21 Dipl.Dan.4 4 407
1391 7 21 Dipl.Dan. 4 4 426
1391 12 5 Dipl.Dan. 4 4 467
1391 12 21 Dipl.Dan. 4 4 484
1392 6 24 Dipl.Dan. 4 4 575
1392 7 22 Dipl.Dan. 4 4 590
1392 7 25 Dipl.Dan. 4 4 593
1392 9 8 Dipl.Dan. 4 4 604
1393 6 11 Dipl.Dan. 4 5 46
1394 12 26 Dipl.Dan. 4 5 295
1395 7 17 Dipl.Dan. 4 5 412
1397 5 3 Dipl.Dan. 4 6 308
1397 7 6 Dipl.Dan. 4 6 342
1397 7 13 Dipl.Dan. 4 6 344
1397 7 20 Dipl.Dan. 4 6 345
1398 3 6 Dipl.Dan. 4 6 525
1398 3 6 Dipl.Dan. 4 6 526
1398 10 10 Dipl.Dan. 4 6 652
1398 10 14 Dipl.Dan. 4 6 653
1400 3 6 Dipl.Dan. 4 7 264
1400 3 8 Dipl.Dan. 4 7 265
1400 12 5 Dipl.Dan. 4 7 430
1400 12 22 Dipl.Dan. 4 7 435
1405 2 10 Dipl.Dan. 4 10 22
1405 8 6 Dipl.Dan. 4 10 141
1407 6 23 Dipl.Dan. 4 11 112
1411 11 25 Dipl.Dan. 4 12 328
1412 5 21 Dipl.Dan.4 12 420
1413 1 25 Rep. 5242
1413 3 12 Rep. 5244
1413 3 20 Rep. 5245
1413 3 20 Rep. 5245
1413 4 12 Sverige 56
1413 4 26 Rep. 5251
1413 6 23 Rep. 5263
1413 6 23 Rep. 5264
1413 8 9 Rep. 5278
1413 9 22 Rep. 5294
1413 10 11 Rep. 5297
1413 11 11 Rep. 5304
1414 1 20 Rep. 5320
1414 1 26 Rep. 5322
1414 1 31 Rep. 5323
1414 2 7 Rep. 5327
1414 2 28 Rep. 5364
1414 3 14 Rep. 5373
1415 2 2 Rep. 5503
1415 7 13 Rep. 5529
1415 8 9 Rep. 5535
1415 8 19 Rep. 5538
1415 9 10 Rep. 5541
1415 9 12 Rep. 5542
1416 5 29 Rep. 5589
1416 6 1 Rep. 5590
1416 7 28 Rep. 5594
1416 9 16 Rep. 5604
1416 9 21 Ribe Kapitel
1416 9 21 Rep. 5605
1416 10 10 Rep. 5612
1417 1 13 Rep. 5631
1417 1 21 Rep. 5633
1417 3 1 Rep. 5648
1417 3 29 Rep. 5654
1417 6 23 Rep. 5664
1417 8 2 Rep. 5669
1417 11 27 Rep. 5684
1417 12 1 Rep. 5685
1417 12 15 Rep. 5687
1417 12 15 Rep. 5688
1418 Rep. 5743
1418 2 19 Rep. 5701
1418 3 12 Rep. 5704
1418 5 5 Rep. 5712
1418 5 7 Rep. 5713
1418 5 12 Rep. 5714
1418 5 31 Rep. 5716
1418 6 22 Rep. 5718
1418 7 11 Rep. 5722
1418 7 13 Rep. 5725
1418 10 12 Rep. 5733
1419 2 1 Rep. 5748
1419 5 18 Rep. 5771
1419 7 1 Rep. 5787
1419 7 15 Rep. 5792
1419 8 1 Rep. 5795
1420 3 23 Rep. 5840
1420 4 23 Rep. 5845
1420 5 11 Rep. 5849
1420 5 29 Rep. 5852
1420 6 8 Rep. 5853
1420 9 4 Rep. 5863
1420 10 14 Rep. 5866
1420 11 24 Rep. 5989
1420 11 27 Rep. 5872
1421 Rep. 5892
1421 2 5 Rep. 5889
1421 3 5 Rep. 5899
1421 4 2 Rep. 5902
1421 4 13 Rep. 5904
1421 4 16 Rep. 5906
1421 5 3 Rep. 5908
1421 5 25 Rep. 5913
1421 6 25 Rep. 5922
1421 6 28 Rep. 5923
1421 7 2 Rep. 5924
1421 7 2 Rep. 5925
1421 7 24 Rep. 5931
1421 8 6 Rep. 5933
1422 2 24 Rep. 5959
1422 6 27 Rep. 5971
1422 11 24 Rep. 5989
1423 1 1 Rep. 5995
1423 1 1 Rep. 5996 B
1423 1 1 Rep. 5997 B
1423 2 26 Rep. 6006
1423 4 21 Rep. 6016
1423 4 28 Rep. 6017
1423 7 3 Rep. 6031
1423 7 7 Rep. 6032
1423 7 17 Rep. 6034
1423 7 20 Rep. 6036
1423 9 15 Rep. 6049
1423 9 15 Rep. 6050
1423 10 30 Rep. 6056
1423 11 24 Rep. 6062
1424 2 7 Rep. 6075
1424 2 18 Rep. 6079
1424 2 27 Rep. 6082
1424 3 8 Rep. 6084
1424 3 8 Rep. 6085
1424 6 28 Rep. 6125 D
1424 7 10 Rep. 6128
1424 7 20 Rep. 6129
1424 8 23 Rep. 6134
1424 9 4 Rep. 6136
1424 11 6 Rep. 6143
1424 11 6 Rep. 6144
1425 2 13 Rep. 6169
1425 2 14 Rep. 6170
1425 2 26 Rep. 6175
1425 3 8 Rep. 6178
1425 3 9 Rep. 6179
1425 3 11 Rep. 6180
1425 3 11 Rep. 6182
1425 3 12 Rep. 6181
1425 3 12 Rep. 6182
1425 5 23 Rep. 6191
1425 5 23 Rep. 6191
1425 5 23 Rep. 6191
1425 5 23 Rep. 6191
1425 7 17 Rep. 6199
1425 7 18 Rep. 6200
1425 11 5 Rep. 6220
1425 12 6 Rep. 6224
1426 4 10 Rep. 6245
1426 5 22 Rep. 6253
1426 5 22 Rep. 6254
1427 5 26 Rep. 6313
1427 9 6 Rep. 6327
1428 11 16 Rep. 6377
1428 11 16 Rep. 6378
1429 7 28 Rep. 6416
1430 Rep. 6475
1430 7 5 Rep. 6448
1430 9 15 Rep. 6459 B
1430 9 21 Rep. 6460
1431 7 23 Rep. 6512
1432 9 10 Rep. 6586
1433 5 25 Rep. 6623
1433 6 10 Rep. 6626
1433 6 22 Rep. 6630
1433 8 13 Rep. 6639
1433 10 8 Rep. 6646
1434 2 9 Rep. 6676
1434 3 23 Rep. 6682
1434 5 10 Rep. 6693
1434 8 5 Rep. 6721
1435 5 24 Rep. 6736
1436 2 19 Rep. 6804
1436 3 2 Rep. 6807
1436 8 22 Rep. 6837
1436 10 13 Rep. 6841
1437 1 22 Rep. 6857
1437 7 8 Rep. 6886
1438 2 22 Rep. 6929
1438 3 18 Rep. 6935
1438 6 5 Rep. 6948
1438 7 28 Rep. 6964
1438 10 14 Rep. 6971
1439 8 13 Rep. 7029
1439 8 13 Rep. 7030
1440 9 2 Rep. 7102
1441 3 26 Rep. 7162
1441 8 1 Rep. 7189
1441 8 30 Rep. 7193
1441 11 27 Rep. 7202
1442 2 Rep. U 426
1442 5 14 Rep. 7244
1442 6 23 Rep. 7253
1443 Rep. 7401
1443 1 7 Rep. 7306
1443 3 31 Rep. 7318
1443 6 17 Rep. 7336
1443 6 24 Rep. 7337
1443 7 15 Rep. 7344
1443 8 11 Rep. 7352
1443 9 5 Rep. 7359
1444 4 4 Rep. 7415
1444 6 17 Rep. 7430
1444 7 28 Rep. 7439
1444 11 3 Rep. 7450
1445 1 23 Rep. 7472
1445 7 9 Rep. 7524
1448 5 7 Rep. 7781