Arkiv | Indhold | |
---|---|---|
Rentekammeret | Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683) | |
Rentekammeret | Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691) | |
Rentekammeret | Christian 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688) | |
Rentekammeret | Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave (1664 - 1688) | |
Rentekammeret | Matriklen af 1662 (1662 - 1662) | |
Rentekammeret | Matriklen af 1662: Indholdsfortegnelse (1662 - 1662) | |
Rentekammeret | Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688) | |
Rentekammeret | Stedregister til Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691) |
Markbøgerne er lavet 1681-83. Indeholder opmåling af alle jorder i hver enkelt landsby med oplysninger om ejerforhold og jordernes bonitet (produktionsevne og -udbytte). Start med at kigge i arkivregistraturen billednummer 20-85 og find nummeret på det sogn, du er interesseret i. Vælg derefter nummeret i markbøgerne. |
Her kan du søge på tværs af Rigsarkivets systemer og finde: