Archive | Contents | |
---|---|---|
Chamber of Revenue | Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683) | |
Chamber of Revenue | Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691) | |
Chamber of Revenue | Christian 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688) | |
Chamber of Revenue | Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave (1664 - 1688) | |
Chamber of Revenue | Matriklen af 1662 (1662 - 1662) | |
Chamber of Revenue | Matriklen af 1662: Indholdsfortegnelse (1662 - 1662) | |
Chamber of Revenue | Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688) | |
Chamber of Revenue | Stedregister til Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691) |
Markbøgerne er lavet 1681-83. Indeholder opmåling af alle jorder i hver enkelt landsby med oplysninger om ejerforhold og jordernes bonitet (produktionsevne og -udbytte). Start med at kigge i arkivregistraturen billednummer 20-85 og find nummeret på det sogn, du er interesseret i. Vælg derefter nummeret i markbøgerne. |
DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.
Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.
Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.
Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.