Archive | Contents | |
---|---|---|
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Aabenraa amts regnskaber (1580 - 1664) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Flensborghus bilag (1571 - 1649) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Flensborghus Geldhebungs Register (1602 - 1656) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Flensborghus Licenten Register (1636 - 1655) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Flensborghus regnskaber (1587 - 1657) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Haderslevhus jordebøger (1596 - 1645) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Haderslevhus kvittanciarumbilag (1593 - 1655) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Haderslevhus lens herreders plovskats register (1642 - 1642) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Haderslevhus regnskaber (1589 - 1657) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Husum amts jordebog (1643 - 1643) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Landgilde register-Schuldt reg., Flensborghus (1657 - 1658) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Slesvig domkapitels jordebogsregnskab (1572 - 1634) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Slesvig domkapitels og domkirkes regnskab (1656 - 1657) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Svavsted amts jordebøger (1589 - 1634) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Svavsted amts kontributionsregnskab (1626 - 1626) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Svavsted amts regnskaber (1587 - 1656) | |
Regnskaber 1559-1660, Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Sønderborg-Nordborg amts regnskab (1608 - 1673) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Administrationsregnskab for Søbygaard, Ærø (Nordborg amt) (1749 - 1750) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Als' og Ærøs kgl. kirkes regnkaber (1816 - 1819) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Antegnelser til regnskabet for kop- og rangskatten af Ærø (1819 - 1847) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Frederich Nottelmans førte regnskaber (1676 - 1677) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Regnskab for Blansgaard gods (1781 - 1846) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Regnskab for halvprocent-, kollateral og auktionsafgift af Ærø med Ærøskøbing (1838 - 1846) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Regnskaber for bygningsarbejder på kongelige ejendomme i Sønderborg amt (1704 - 1710) | |
Reviderede Regnskaber, Diverse Slesvigske og Holstenske Regnskaber | Sønderborg og Ærøskøbing stempelpapirregnskab (1849 - 1849) | |
Reviderede Regnskaber, Schleswig-Holsteinische Hauptcasse | Rechnung der königlichen Schleswig-Holsteinischen Landkasse zu Rendsburg (1680 - 1680) | |
Reviderede Regnskaber, Slesvig-Holstenske Ekstraskatteregnskaber | Regnskaber (1762 - 1849) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Amtsregnskaber (1714 - 1730) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Bredsted (1671 - 1849) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Flensborg (1630 - 1719) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Gottorp (1604 - 1837) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Gråsten (1750 - 1832) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Haderslev (1660 - 1752) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Haderslev Vester (1753 - 1867) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Haderslev Øster (1699 - 1867) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Husum (1684 - 1730) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Hütten (1684 - 1689) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Løg og Møgeltønder (1865 - 1867) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Løgumkloster (1662 - 1867) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Morkirchen (Mårkær) (1677 - 1777) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Nordborg (1723 - 1867) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Slesvig Domkapitel (1661 - 1751) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Stapelholm (1676 - 1700) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Sundeved (1779 - 1867) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Svavsted (1675 - 1689) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Sønderborg (1668 - 1867) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Sønderborg-Nordborg amt (1672 - 1681) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Tønder (1684 - 1720) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Vesterland, Før, Amrum, Rømø, List (1689 - 1693) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Ærø (1799 - 1849) | |
Slesvig-Holstenske Amtsregnskaber | Åbenrå (1664 - 1867) |
I Rigsarkivet er der i tidens løb etableret særlige samlinger med regnskabsmateriale fra blandt andet amtstuerne, som de lokale amtsskrivere (amtsforvaltere) årligt indsendte til centraladministrationen. Denne samling af Slesvig-holstenske amtsregnskaber dækker perioden fra 1587 og frem til 1867 og består primært af de årlige amtsregnskaber, men indeholder også separate jordbøger, skattelister og toldregnskaber, blandt andet toldregnskabet for Gottorptolden. |
DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.
Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.
Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.
Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.